产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
| 型号 | DL1103 | DL1108 | DL1110 | DL1115 |
| 标称容量 | 3KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA |
| 工作方式及原理 | 在线式供电、静态旁路开关(无间切换),双重转换技术,输入输出完全隔离 | |||
| 相数 | 单相三线single-phaseL,N+G | |||
| 输入电压 | 220V±20% | |||
| 输入频率 | 50HZ±10% | |||
| 输入功因 | ≥0.8 | |||
| 相数 | 单相三线single-phaseL,N+G | |||
| 输出电压 | 220V±1% | |||
| 输出频率 | 50/60±0.1HZ | |||
| 输出功因 | 0.8 | |||
| 输出波形 | 正弦波 | |||
| 总谐波失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | |||
| 动态电压瞬变范围 | ±5%(负载0~100%跃变) | |||
| 瞬变恢复时间 | <20ms | |||
| 过载能力 | >125%,1min;>150%,200ms | |||
| 标称直流电压 | 110V/220V | |||
| 直流电压范围 | (90-150)/(180-300) | |||
| 满载效率 | >90% | |||
| 切换时间 | 0ms | |||
| 通讯接口 | 无源干接点/RS232 | |||
| 运行温度 | 0-40℃ | |||
| 相对湿度 | 30%-90%(无凝结;Non-condensing) | |||
| 运行高度 | <2000m,超过此高度降额使用,每上升100m,额定功率下降1%,最高4000m; | |||
| 冷却方式 | 强制通风(温控式) | |||
| 噪音 | <60dB | <65dB | ||
| 箱体颜色 | 灰白色(可选) | |||
|
外形尺寸 (WxDxH)mm |
800x600x2260 / 800x800x2260 | |||
| 主机重量 | 230 | 330 | 380 | 460 |
| 选件 1 | RS485/网络适配器(SNMP) | |||
| 选件 2 | 输入输出配电柜/防雷装置/旁路稳压柜/可根据要求设计机柜尺寸 | |||
| 型号 | DL3110 | DL3115 | DL3120 | DL3130 | DL3140 | DL3160 | DL3180 |
| 标称容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KA |
| 工作方式及原理 | 在线式供电、静态旁路开关(无间切换),双重转换技术,输入输出完全隔离 | ||||||
| 相数 | 三相五线 | ||||||
| 输入电压 | 380V±20% | ||||||
| 输入频率 | 50HZ±10% | ||||||
| 输入功因 | ≥0.8 | ||||||
| 相数 | 单相三线 single-phaseL,N+G | ||||||
| 输出电压 | 220V±1% | ||||||
| 输出频率 | 50/60±0.1HZ | ||||||
| 输出功因 | 0.8 | ||||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||||
| 总谐波失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | ||||||
| 动态电压瞬变范围 | ±5%(负载0~100%跃变) | ||||||
| 瞬变恢复时间 | <20ms | ||||||
| 过载能力 | >125%,1min;>150%,200ms | ||||||
| 标称直流电压 | 110V/220V | ||||||
| 直流电压范围 | (90-150V)/(180-300V) | ||||||
| 满载效率 | >90% | ||||||
| 切换时间 | 0ms | ||||||
| 通讯接口 | 无源干接点/RS232 | ||||||
| 运行温度 | 0-40℃ | ||||||
| 相对湿度 | 30%-90%(无凝结;Non-condensing) | ||||||
| 运行高度 | <2000m,超过此高度降额使用,每上升100m,额定功率下降1%,最高4000m; | ||||||
| 冷却方式 | 强制通风(温控式) | ||||||
| 噪音 | <60dB | <65dB | |||||
| 箱体颜色 | 灰白色(可选) | ||||||
|
外形尺寸 (WxDxH)mm |
800x600x2260/800x800x2260 | 1000x800x2260 | |||||
| 主机重量 | 258 | 350 | 400 | 480 | 580 | 650 | 900 |
| 选件 1 | RS485/网络适配器(SNMP) | ||||||
| 选件 2 | 输入输出配电柜/防雷装置/旁路稳压柜/可根据要求设计机柜尺寸 | ||||||
| 型号 | DL3310 | DL3315 | DL3320 | DL3330 | DL3340 | DL3360 | DL3380 |
| 标称容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
| 工作方式及原理 | 在线式供电、静态旁路开关(无间切换),双重转换技术,输入输出完全隔离 | ||||||
| 相数 | 三相五线 | ||||||
| 输入电压 | 380V±20% | ||||||
| 输入频率 | 50HZ±10% | ||||||
| 输入功因 | ≥0.8 | ||||||
| 相数 | 三相五线 | ||||||
| 输出电压 | 380V±1% | ||||||
| 输出频率 | 50/60±0.1HZ | ||||||
| 输出功因 | 0.8 | ||||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||||
| 总谐波失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | ||||||
| 动态电压瞬变范围 | ±5%(负载0~100%跃变) | ||||||
| 瞬变恢复时间 | <20ms | ||||||
| 过载能力 | >125%,1min;>150%,200ms | ||||||
| 标称直流电压 | 110V/220V | ||||||
| 直流电压范围 | (90-150V)/(180-300V) | ||||||
| 满载效率 | >90% | ||||||
| 切换时间 | 0ms | ||||||
| 通讯接口 | 无源干接点/RS232 | ||||||
| 运行温度 | 0-40℃ | ||||||
| 相对湿度 | 30%-90%(无凝结;Non-condensing) | ||||||
| 运行高度 | <2000m,超过此高度降额使用,每上升100m,额定功率下降1%,最高4000m; 1% | ||||||
| 冷却方式 | 强制通风(温控式) | ||||||
| 噪音 | <60dB | <65dB | |||||
| 箱体颜色 | 灰白色(可选) | ||||||
|
外形尺寸 (WxDxH)mm |
800x600x2260/800x800x2260 | 1000x800x2260 | |||||
| 主机重量 | 278 | 380 | 430 | 510 | 620 | 690 | 940 |
| 选件1 | RS485/网络适配器(SNMP) | ||||||
| 选件2 | 输入输出配电柜/防雷装置/旁路稳压柜/可根据要求设计机柜尺寸 | ||||||
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号