产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI

产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
| 容量范围 | 三相容量 20~315KVA ;单相容量:16~250KVA |
| 输入电压 | 三相380Vac |
| 输出电压 | 三相0-430Vac 其他电压可定制 |
| 电压精度 | 1%~5%可调 |
| 频率范围 | 50Hz/60Hz |
| 效 率 | 93% |
| 绝缘电阻 | ≥5MΩ |
| 绝缘强度 | 3000V 1分钟无击穿 |
| 波形畸变 | 输出电压波形与输入电压波形相比较,其相对谐波含量的增量不大于1% |
| 通信功能 | 可选配RS232、RS485、GPRS接口,完成遥信遥测遥控功能 |
| 工作温度 | -15℃+55℃ |
| 相对湿度 | 10%-90%(20℃±5℃) |
| 海拔高度 | <2000m,超出标准海拔降额使用 |
| 防护等级 | IP20,可定制IP45级以下防护等级 |
| 噪 音 | <55dB |
| 执行标准 | JB/T 7067-2002 柱式调压器 |
| 型号规格 | 额定容量(KVA) | 输出电压(V) | 输入电压(V) | 尺寸 直径*高(mm) | 重量(kg) |
| TDGZ-16 | 16 |
0-430Vac 可调节 可定制 |
380Vac | 550*650*1450 | 64 |
| TDGZ-20 | 20 | 80 | |||
| TEDGZ-25 | 25 | 600*700*1500 | 100 | ||
| TDGZ-32 | 32 | 128 | |||
| TDGZ-40 | 40 | 160 | |||
| TDGZ-50 | 50 | 730*1200*1700 | 200 | ||
| TDGZ-63 | 63 | 252 | |||
| TDGZ-80 | 80 | 320 | |||
| TDGZ-100 | 100 | 400 | |||
| TDGZ-125 | 125 | 500 | |||
| TSGZ-25 | 25 | 600*600*1600 | 73 | ||
| TSGZ-32 | 32 | 95 | |||
| TSGZ-40 | 40 | 104 | |||
| TSGZ-50 | 50 | 700*1250*1700 | 120 | ||
| TSGZ-63 | 63 | 160 | |||
| TSGZ-80 | 80 | 215 | |||
| TSGZ-100 | 100 | 260 | |||
| TSGZ-125 | 125 | 800*1250*1900 | 313 | ||
| TSGZ-160 | 160 | 450 | |||
| TSGZ-200 | 200 | 495 | |||
| TSGZ-250 | 250 | 550 |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号