产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI

产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
| 输入电压 | 280~450V | |
| 输出电压 | 380V±3% | |
| 相数 | 三相 | |
| 频率 | 50~60Hz | |
| 调整速度 | >26V/秒 | |
| 额定功率 | 1.5 3 4.5 6 9 15 20 30 50KVA | |
| 输出电流 | 2 4 6 8 12 20 28 40 68A | |
| 延时 | 短延时5±2 秒 | |
| 温升 | <70k(满负荷条件下) | |
| 环境温度 | -5~+40℃ | |
| 波形失真 | 无附加波形失真 | |
| 效率 | >95% | |
| 耐压 | 符合部颁标准 | |
| 相对湿度 | <90% | |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号